Argaeledd ac Archebu
Argaeledd: Nid yw wythnosau heb brisiau ar gael. Pris yn cynnwys:
- Gwres canolog
- Trydan
- Dwr poeth
- Dillad gwely a thowelion yn yr ystafelloedd ymolchi (ond NID towelion ar gyfer y traeth)
- Wifi am ddim
- Gellir llogi uned/au i gysgu o 2 – 28 person
Dydd Gwener yw diwrnod cyrraedd ac ymadael ar gyfer archebion wythnos gyfan, er mae’n bosibl y gellir trefnu diwrnodau eraill. Cyrraedd ar ôl 5.00pm, ymadael erbyn 09.00am
Dyddiad ar gael | Ffermdy | Y Bwthyn | Tŷ Twt | Tŷ Cornel | Tŷ Hir |
---|---|---|---|---|---|
29/01/21 - 05/02/21 | £1,250.00 | £800.00 | £485.00 | £900.00 | £650.00 |
05/02/21 - 12/02/21 | £1,250.00 | £800.00 | £485.00 | £900.00 | £650.00 |
12/02/21 - 19/02/21 | £2,250.00 | £1,250.00 | £575.00 | £1,350.00 | £950.00 |
19/02/21 - 26/02/21 | £2,150.00 | £1,200.00 | £550.00 | £1,300.00 | £900.00 |
26/02/21 - 05/03/21 | £1,250.00 | £800.00 | £485.00 | £900.00 | £650.00 |
05/03/21 - 12/03/21 | £1,250.00 | £800.00 | £485.00 | - | £650.00 |
12/03/21 - 19/03/21 | £1,250.00 | £800.00 | £485.00 | £900.00 | £650.00 |
19/03/21 - 26/03/21 | £1,350.00 | £850.00 | £550.00 | £950.00 | £695.00 |
26/03/21 - 02/04/21 | £2,350.00 | £1,250.00 | - | £1,350.00 | £995.00 |
02/04/21 - 09/04/21 | - | £1,650.00 | - | £1,750.00 | £1,300.00 |
09/04/21 - 16/04/21 | - | - | £550.00 | £950.00 | £695.00 |
16/04/21 - 23/04/21 | - | - | - | - | - |
23/04/21 - 30/04/21 | £1,350.00 | £850.00 | £550.00 | £950.00 | - |
30/04/21 - 07/05/21 | - | £1,050.00 | £595.00 | £1,150.00 | £950.00 |
07/05/21 - 14/05/21 | £1,550.00 | £950.00 | - | - | £750.00 |
14/05/21 - 21/05/21 | - | £950.00 | - | - | - |
21/05/21 - 28/05/21 | - | £950.00 | - | - | - |
28/05/21 - 04/06/21 | - | - | - | - | - |
04/06/21 - 11/06/21 | £1,950.00 | £1,100.00 | - | - | - |
11/06/21 - 18/06/21 | £1,950.00 | £1,150.00 | - | £1,250.00 | - |
18/06/21 - 25/06/21 | - | £1,150.00 | - | - | £995.00 |
25/06/21 - 02/07/21 | £1,950.00 | £1,150.00 | - | £1,250.00 | £995.00 |
02/07/21 - 09/07/21 | - | - | - | - | £995.00 |
09/07/21 - 16/07/21 | - | - | - | - | - |
16/07/21 - 23/07/21 | £2,850.00 | - | - | £1,750.00 | - |
23/07/21 - 30/07/21 | - | - | - | - | £1,350.00 |
30/07/21 - 06/08/21 | - | £1,650.00 | - | - | - |
06/08/21 - 13/08/21 | - | £1,650.00 | - | - | - |
13/08/21 - 20/08/21 | - | - | - | - | - |
20/08/21 - 27/08/21 | - | - | - | - | - |
27/08/21 - 03/09/21 | - | - | - | £1,750.00 | £1,350.00 |
03/09/21 - 10/09/21 | £2,150.00 | £1,300.00 | - | - | £1,100.00 |
10/09/21 - 17/09/21 | - | - | - | £1,400.00 | - |
17/09/21 - 24/09/21 | £2,150.00 | £1,300.00 | £650.00 | £1,400.00 | £1,100.00 |
24/09/21 - 01/10/21 | £2,150.00 | £1,300.00 | £650.00 | £1,400.00 | £1,100.00 |
01/10/21 - 08/10/21 | £1,650.00 | £950.00 | £595.00 | £1,050.00 | £850.00 |
08/10/21 - 15/10/21 | £1,650.00 | £950.00 | £595.00 | £1,050.00 | £850.00 |
15/10/21 - 22/10/21 | £2,150.00 | £1,300.00 | £650.00 | £1,400.00 | £1,050.00 |
22/10/21 - 29/10/21 | £2,850.00 | - | £750.00 | £1,750.00 | £1,300.00 |
29/10/21 - 05/11/21 | £1,250.00 | £800.00 | £485.00 | £895.00 | £695.00 |
05/11/21 - 12/11/21 | £1,250.00 | £800.00 | £485.00 | £895.00 | £695.00 |
12/11/21 - 19/11/21 | £1,250.00 | £800.00 | £485.00 | £895.00 | £695.00 |
19/11/21 - 26/11/21 | £1,250.00 | £800.00 | £485.00 | £895.00 | £695.00 |
26/11/21 - 03/12/21 | £1,250.00 | £800.00 | £485.00 | £895.00 | £695.00 |
03/12/21 - 10/12/21 | £1,250.00 | £800.00 | £485.00 | £895.00 | £695.00 |
10/12/21 - 17/12/21 | £1,250.00 | £800.00 | £485.00 | £895.00 | £695.00 |
17/12/21 - 22/12/21 | £1,000.00 | £700.00 | £395.00 | £795.00 | £595.00 |
22/12/21 - 29/12/21 | - | - | £750.00 | £1,750.00 | £1,350.00 |
29/12/21 - 05/01/22 | £2,850.00 | £1,650.00 | £750.00 | £1,750.00 | £1,350.00 |
07/01/22 - 14/01/22 | £1,250.00 | £800.00 | £485.00 | £895.00 | £695.00 |
14/01/22 - 21/01/22 | £1,250.00 | £800.00 | £485.00 | £895.00 | £695.00 |
21/01/22 - 28/01/22 | £1,250.00 | £800.00 | £485.00 | £895.00 | £695.00 |
28/01/22 - 04/02/22 | £1,250.00 | £800.00 | £485.00 | £895.00 | £695.00 |
04/02/22 - 11/02/22 | £1,250.00 | £800.00 | £485.00 | £895.00 | £695.00 |
11/02/22 - 18/02/22 | £1,250.00 | £800.00 | £485.00 | £895.00 | £695.00 |
18/02/22 - 25/02/22 | £2,150.00 | £1,2500.00 | £575.00 | £1,350.00 | £950.00 |
25/02/22 - 04/03/22 | £1,250.00 | £800.00 | £485.00 | £895.00 | £695.00 |
04/02/22 - 11/03/22 | £1,250.00 | £800.00 | £485.00 | £895.00 | £695.00 |
11/02/22 - 18/03/22 | £1,250.00 | £800.00 | £485.00 | £895.00 | £695.00 |
18/02/22 - 25/03/22 | £1,250.00 | £800.00 | £485.00 | £895.00 | £695.00 |
Mae’n bosibl llogi sawl uned gyda’i gilydd am bris ostyngedig os ydych am wario gwyliau gyda grwp mawr o’ch teulu a ffrindiau. Mae 5 adeilad gwahanol yn Rhos y Cribed, sy’n galluogi grwpiau o 2 i 28 o bobl i aros yno. Mae’r Ffermdy a’r Bwthyn yn rhannu drws mewnol sy’n cysylltu’r cegin a’r ystafell hamdden ar y llawr gwaelod i’r ddau uned.
I gofrestri i dderbyn cynigion arbennig, cliciwch yma
Arfordir dramatig, traethau â thywod euraidd, eglwys gadeiriol hanesyddol a bywyd gwyllt arbennig – mae’r cyfan ar stepen drws y ffermdy a’r bwthyn hunan-ddarpar hyfryd yma yn Nhyddewi. Mae Rhos y Cribed yn Sir Benfro yn le delfrydol i aros i allu mwynhau y gorau sydd gan Sir Benfro i’w gynnig. Os hoffech wybod mwy am ffermdy a bythynnod Rhos y Cribed , mae croeso i chi e-bostio info@nullrhosycribed.com neu gallwch lenwi y ffurflen ymholiadau ar-lein.