Argaeledd ac Archebu
Argaeledd: Nid yw wythnosau heb brisiau ar gael. Pris yn cynnwys:
- Gwres canolog
- Trydan
- Dwr poeth
- Dillad gwely a thowelion yn yr ystafelloedd ymolchi (ond NID towelion ar gyfer y traeth)
- Wifi am ddim
- Pwynt gwefru EV – am bris ychwanegol
- Gellir llogi uned/au i gysgu o 2 – 28 person
Dydd Gwener yw diwrnod cyrraedd ac ymadael ar gyfer archebion wythnos gyfan, er mae’n bosibl y gellir trefnu diwrnodau eraill. Cyrraedd ar ôl 5.30pm, ymadael erbyn 09.00am
Dyddiad ar gael | Ffermdy | Y Bwthyn | Tŷ Twt | Tŷ Cornel | Tŷ Hir |
---|---|---|---|---|---|
02/06/23 - 09/06/23 | - | £1,350.00 | - | £1,450.00 | - |
09/06/23 - 16/06/23 | £2,500.00 | - | - | - | - |
16/06/23 - 23/06/23 | - | £1,350.00 | - | £1,450.00 | - |
23/06/23 - 30/06/23 | - | £1,350.00 | - | - | - |
30/06/23 - 07/07/23 | £2,500.00 | £1,350.00 | - | - | - |
07/07/23 - 14/07/23 | - | - | - | - | - |
14/07/23 - 21/07/23 | - | £1,750.00 | - | £1,850.00 | - |
21/07/23 - 28/07/23 | - | - | - | - | - |
28/07/23 - 04/08/23 | - | - | - | - | - |
04/08/23 - 11/08/23 | - | - | - | - | - |
11/08/23 - 18/08/23 | - | £1,750.00 | - | - | - |
18/08/23 - 25/08/23 | - | £1,750.00 | - | - | £1,350.00 |
25/08/23 - 01/09/23 | - | £1,750.00 | - | - | - |
01/09/23 - 08/09/23 | - | £1,450.00 | - | - | £1,250.00 |
08/09/23 - 15/09/23 | - | £1,450.00 | - | £1,550.00 | - |
15/09/23 - 22/09/23 | - | £1,450.00 | - | £1,550.00 | £1,250.00 |
22/09/23 - 29/09/23 | £2,650.00 | £1,450.00 | - | £1,550.00 | £1,250.00 |
29/09/23 - 06/10/23 | £2,650.00 | £1,450.00 | - | £1,550.00 | £1,250.00 |
06/10/23 - 13/10/23 | £2,250.00 | £1,300.00 | - | £1,400.00 | - |
13/10/23 - 20/10/23 | £2,250.00 | £1,300.00 | - | £1,400.00 | - |
20/10/23 - 27/10/23 | £2,850.00 | £1,650.00 | £795.00 | £1,850.00 | £1,350.00 |
27/10/23 - 03/11/23 | - | £1,650.00 | £795.00 | £1,850.00 | £1,350.00 |
03/11/23 - 10/11/23 | £1,300.00 | £825.00 | £495.00 | £925.00 | - |
10/11/23 - 17/11/23 | £1,300.00 | £825.00 | £495.00 | - | £725.00 |
17/11/23 - 24/11/23 | £1,300.00 | £825.00 | £495.00 | £925.00 | £725.00 |
24/11/23 - 01/12/23 | £1,300.00 | £825.00 | £495.00 | £925.00 | £725.00 |
01/12/23 - 08/12/23 | £1,300.00 | £825.00 | £495.00 | £925.00 | £725.00 |
08/12/23 - 15/12/23 | £1,300.00 | £825.00 | £495.00 | £925.00 | £725.00 |
15/12/23 - 22/12/23 | £1,300.00 | £825.00 | £495.00 | £925.00 | £725.00 |
22/12/23 - 29/12/23 | - | £1,650.00 | £795.00 | £1,750.00 | £1,350.00 |
29/12/23 - 05/01/24 | £2,850.00 | £1,650.00 | - | £1,750.00 | £1,350.00 |
05/01/24 - 12/01/24 | £1,350.00 | £850.00 | £525.00 | £950.00 | £750.00 |
12/01/24 - 19/01/24 | £1,350.00 | £850.00 | £525.00 | £950.00 | £750.00 |
26/01/24 - 02/02/24 | £1,350.00 | £850.00 | £525.00 | £950.00 | £750.00 |
02/02/24 - 09/02/24 | £1,350.00 | £850.00 | £525.00 | £950.00 | £750.00 |
09/02/24 - 16/02/24 | £2,350.00 | £1,480.00 | - | £1580.00 | £1,180.00 |
16/02/24 - 23/02/24 | £1,950.00 | £1,280.00 | £695.00 | £1,380.00 | £950.00 |
24/02/24 - 01/03/24 | £1,350.00 | £850.00 | £525.00 | £950.00 | £750.00 |
01/03/24 - 08/03/24 | £1,350.00 | £850.00 | £525.00 | £950.00 | £750.00 |
08/03/24 - 15/03/24 | £1,350.00 | £850.00 | £525.00 | £9500.0 | £750.00 |
15/03/24 - 22/03/24 | - | £850.00 | £525.00 | £950.00 | £750.00 |
22/03/24 - 29/03/24 | £1,995.00 | £1,125.00 | £650.00 | £1,250.00 | £950.00 |
29/03/24 - 05/04/24 | £2,850.00 | £1,650.00 | £795.00 | £1,750.00 | £1,350.00 |
05/04/24 - 12/04/24 | £2,850.00 | £1,650.00 | £795.00 | £1,750.00 | £1,350.00 |
12/04/24 - 19/04/24 | £1,750.00 | £1,100.00 | £650.00 | £1,250.00 | £950.00 |
19/04/24 - 26/04/24 | £1,750.00 | £1,100.00 | - | £1,250.00 | £950.00 |
26/04/24 - 03/05/24 | £1,750.00 | £1,100.00 | £650.00 | £1,250.00 | £950.00 |
03/05/24 - 10/05/24 | £2,850.00 | £1,650.00 | £795.00 | £1,750.00 | £1,350.00 |
10/05/24 - 17/05/24 | £1,750.00 | £1,100.00 | £695.00 | £1,250.00 | £950.00 |
17/05/24 - 24/05/24 | £1,750.00 | £1,100.00 | £695.00 | £1,250.00 | - |
24/05/24 - 31/05/24 | - | - | £795.00 | £1,750.00 | £1.350.00 |
31/05/24 - 07/06/24 | £2,550.00 | £1,350.00 | £750.00 | £1,450.00 | £1.150.00 |
07/06/24 - 14/06/24 | £2,550.00 | £1,350.00 | £750.00 | £1,450.00 | £1.150.00 |
14/06/24 - 21/06/24 | £2,550.00 | £1,350.00 | £750.00 | £1,450.00 | £1.150.00 |
21/06/24 - 28/06/24 | £2,650.00 | £1,450.00 | £750.00 | £1,550.00 | £1.250.00 |
28/06/24 - 05/07/24 | £2,650.00 | £1,450.00 | - | £1,550.00 | £1.250.00 |
05/07/24 - 12/07/24 | £2,850.00 | £1,650.00 | £795.00 | £1,750.00 | £1.350.00 |
12/07/24 - 19/07/24 | £2,950.00 | £1,785.00 | £795.00 | £1,885.00 | £1.385.00 |
19/07/24 - 26/07/24 | £2,950.00 | £1,785.00 | £795.00 | £1,885.00 | £1.385.00 |
26/07/24 - 02/08/24 | £2,950.00 | £1,785.00 | - | - | £1.385.00 |
02/08/24 - 09/08/24 | £2,950.00 | £1,785.00 | - | £1,885.00 | - |
09/08/24 - 16/08/24 | £2,950.00 | £1,785.00 | - | £1,885.00 | - |
16/08/24 - 23/08/24 | £2,950.00 | £1,785.00 | - | £1,885.00 | £1.385.00 |
23/07/24 - 30/08/24 | £2,950.00 | £1,785.00 | £795.00 | £1,885.00 | £1.385.00 |
Mae’n bosibl llogi sawl uned gyda’i gilydd am bris ostyngedig os ydych am wario gwyliau gyda grwp mawr o’ch teulu a ffrindiau. Mae 5 adeilad gwahanol yn Rhos y Cribed, sy’n galluogi grwpiau o 2 i 28 o bobl i aros yno. Mae’r Ffermdy a’r Bwthyn yn rhannu drws mewnol sy’n cysylltu’r cegin a’r ystafell hamdden ar y llawr gwaelod i’r ddau uned.
I gofrestri i dderbyn cynigion arbennig, cliciwch yma
Arfordir dramatig, traethau â thywod euraidd, eglwys gadeiriol hanesyddol a bywyd gwyllt arbennig – mae’r cyfan ar stepen drws y ffermdy a’r bwthyn hunan-ddarpar hyfryd yma yn Nhyddewi. Mae Rhos y Cribed yn Sir Benfro yn le delfrydol i aros i allu mwynhau y gorau sydd gan Sir Benfro i’w gynnig. Os hoffech wybod mwy am ffermdy a bythynnod Rhos y Cribed , mae croeso i chi e-bostio info@nullrhosycribed.com neu gallwch lenwi y ffurflen ymholiadau ar-lein.